Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330 | Thomas Allart, Bart La Grouw | 40 | 2 | 3 | 8 | (ufd) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
2 | 387 | Bob Heineke, Lieuwe Gietema | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 | (8) | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 |
3 | 1 | jeroen de groot, abele de jong | 58 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | (11) | 6 | 6 | 1 |
4 | 449 | Marco Bosma, Auke Veenstra | 73 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | (ufd) | ufd | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 |
5 | 442 | Sander Jorissen, Wanda Meijst | 79 | 1 | 5 | 5 | (11) | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 10 |
6 | 393 | tom Otte, Runo Jansen | 80 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | (10) | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 |
7 | 57 | Milco Alblas, Willem Den Beer | 96 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | (10) | 4 | 6 |
8 | 450 | Jack Kamminga, John van Altena | 104 | 3 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | ufd | 3 | 10 | (ufd) | 9 | 4 | 9 | 1 | 7 | 9 | 11 |
9 | 365 | Froukje Romkes, Sabine Romkes | 105 | 6 | (ocs) | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 9 |
10 | 26 | Rob Aukema, Henk Wymenga | 107 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | (11) | 10 | 7 |
11 | 333 | Willem Huberts, Jan Wilkens | 118 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 8 | (ufd) | 5 |
12 | 377 | Erik Zaadnoordijk, Renske Zaadnoordijk | 138 | 1 | 6 | 3 | (ufd) | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 12 | ufd | 12 | dns | dns |
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Egbert de Sauvage Nolting, Bert Welkers | 60 | 9 | 7 | 5 | 6 | (12) | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 401 | Jan de Kock v. Leeuwen, Dietert Vos | 81 | (10) | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 |
3 | 369 | Dennis Van vliet, Ben Kloos | 86 | (ocs) | 7 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 |
4 | 381 | Douwe Visser, Daan Stoel | 97 | 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | (ufd) | 5 | 5 | 6 | 7 | ufd | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 |
5 | 300 | Rob ten Herkel, Robin Claushuis | 110 | 8 | 3 | 10 | 3 | 11 | 3 | ufd | 8 | (ufd) | 11 | 3 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 |
6 | 445 | David De Graaf, Jorden Spijket | 115 | 11 | 10 | 9 | 3 | 9 | 8 | (ufd) | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | ufd | 6 | 11 | 4 | 8 |
7 | 448 | Evelyn Van Leur, Joost Van Leur | 115 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | (ufd) | ufd | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 8 | 11 | 3 | 8 | 10 |
8 | 432 | Rob de Bruin, Coen Alewijnse | 116 | 9 | 9 | 6 | 10 | 3 | (ufd) | 5 | 11 | ufd | 3 | ufd | 7 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 |
9 | 75 | Ebe van der Spek, Ewald van der Spek | 118 | 3 | 6 | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | (ufd) | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 10 | 7 | 7 |
10 | 2 | Charles Koek, Wijnand Van den Boogaard | 130 | 11 | (dnf) | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | ufd | 9 | 9 | 3 | 5 | 11 | 9 |
11 | 31 | Henjo Zwering, Rick Jansen | 140 | 10 | 11 | 11 | 4 | 10 | 2 | (ufd) | 12 | 11 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.10.00 © 2018-2022, Gerhard Bouma, NL © 1986-2017, Leo Eggink, NL Voor info over ZW: https://www.zw-scoring.nl 2022-05-18 19:00