Uitslagen 90 jarige lustrum evenement

 

Uitslagen lustrum Pampus 90 jaar

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 440 Wiebe Schippers, Mike Kamminga, wsv Het Witte Huis 5,0 1 3 1
2 1 Jeroen de groot, abel de jong, zeilvereniging zuidlaardermeer 6,0 3 2 1
3 357 Paul Bournas, Jeroen Wolf, Kwvl 9,0 6 1 2
4 416 Arjen Kort, Jeldou van der Werf, KWS Sneek 10,0 1 7 2
5 297 Hidde-Jan Haven, Don van Arem, KWVL / KWS 12,0 6 1 5
6 5 Rikkert Graat, Steven Schraffordt, KWVL 12,0 3 4 5
7 393 Tom Otte, Runo Jansen, KWS 14,0 4 4 6
8 449 Marco Bosma, Auke Veenstra, KWVL 15,0 5 3 7
9 421 Ard van Aanholt, Cor van Aanholt, KWVL 18,0 2 2 14
10 33 Denny Röfekamp, Jaap Röfekamp, KWS 22,0 4 8 10
11 365 Peter Hoogendam, Froukje Romkes, KWVL/KWS 24,0 15 6 3
12 111 Mark Neeleman, Marcelien Neeleman- Hoogendam, KWVL 26,0 9 5 12
13 170 Hans van Drunen, Bert de Lange, KWVL 28,0 11 11 6
14 459 Mels Jongeneel, nnb nnb, KWV de Kaag 29,0 14 7 8
15 442 Sander Jorissen, Wanda Meijst, KWVL 30,0 11 8 11
16 369 Dennis Van vliet, Ben Kloos, Wva 32,0 18 5 9
17 2 Charles Koek, Corien Koek, Oostergoo/KWS 32,0 12 13 7
18 6 Hans Van Stekelenborg, Chris Binnendijk, Kws noord zuid 32,0 8 13 11
19 198 Dieuwe Dijkstra, Sjoerd Stiensma, KWS 32,0 12 10 10
20 372 Harry Amsterdam, Sipko Zwart, KWS 33,0 17 12 4
21 438 Milco Alblas, Willem Den Beer, KWVL 33,0 7 9 17
22 43 Erik van Eijk, Wierd Zijlstra, KWS 35,0 19 12 4
23 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp, KWVL 35,0 10 6 19
24 455 Henk Bergsma, Sabine Romkes, KWVL 37,0 5 11 21
25 353 Andele de Zwart, Daan Kannegieter, KWS 37,0 13 16 8
26 382 Steven van der Zee, Tjeerd van der Zee, Ja 39,0 16 10 13
27 432 Rob de Bruin, Coen Alewijnse, Kws/kwvl 39,0 10 14 15
28 426 E Groeneveld, Laurence van den Wijngaard, Zeilvereniging Zuidlaardermeer 40,0 7 19 14
29 263 Alwin Lochorn, Nelleke Lochorn, KWS 46,0 9 17 20
30 26 Rob Aukema, Maaike Aukema, KWS 48,0 21 15 12
31 10 Egbert de Sauvage, Bert Welkers, Elfhoeven 48,0 19 14 15
32 363 Henk Greydanus, Attie Brouwer, KWS 50,0 13 18 19
33 381 Douwe Visser, Albert Visser, KWS 53,0 dsq 9 3
34 137 Harm Nakken, Rick Nakken, KWS 53,0 23 17 13
35 31 Henjo Zwering, Rick Jansen, KWS 56,0 15 18 23
36 377 Erik Zaadnoordijk, Gert Jan Jongejans, KWV de Kaag 56,0 20 20 16
37 225 Henk Wymenga, Caroline Wymenga, KWS 58,0 8 dnf 9
38 445 David de Graaf, Jorden Spijker, KWVL 58,0 25 16 17
39 329 Bert van der Spek, Toon Bonjer, De Kaag 59,0 18 21 20
40 338 Dirk Lodewijk, Maud Lodewijk, KWS 60,0 14 22 24
41 4 Thom Dijksman, Sandra Dijksman - van Geenhuizen, KWVL 60,0 20 24 16
42 312 Marco Beocken, Volgt Volgt, KWVL 60,0 16 20 24
43 20 Douwe Jan de Vries, Kor de Vries, KWV Frisia 61,0 21 15 25
44 402 Ko Otte, Ester Otte, KWS 61,0 24 19 18
45 89 Derk Wilten, Mats Wilten, KWVL 70,0 22 23 25
46 9 Angela Brandsma, Louise Simons, KWS 71,0 27 26 18
47 362 Eltjo Heddema, Lukas Arends, Kwvl 71,0 28 21 22
48 435 Hans Beekhoven, Edwin Lieferink, KWS 73,0 22 25 26
49 367 Pieter Vinks, Koos Timmenga, Kwvl 74,0 26 27 21
50 97 Jean Paul Klein, George van Iwaarden, KWV De Kaag 80,0 30 23 27
51 318 Ard-Jen Spijkervet, Jella-Rike Spijkervet, Koninklijke Watersportvereniging Sneek 81,0 31 28 22
52 314 Gert-Jan Smulders, Louis van Alphen, KWV Loosdrecht 82,0 25 29 28
53 330 Thomas Allart, Jaap Allart, KWVL 84,0 2 dnc dnc
54 368 Otbert Molenmaker, Coby Molenmaker, KWS 89,0 dnc 25 23
55 451 Rolf Kurpershoek, Jan Paul Zumpolle, KWVL 90,0 23 26 dnc
56 152 Tom Barendregt, Emilie Pieters, WSV Het Witte Huis 93,0 24 28 dnc
57 434 Richard Blickman, Thom Van Der Pol, KWVL 94,0 29 24 dnc
58 385 Bart Jan Keijzer, Ries Den Oudsten, Kaag 94,0 dnc 27 26
59 34 Sjoerd Bakker, NNB NNB, - 97,0 26 30 dnc
60 398 Jan Willem Heukensfeldt Jansen, Patricia Heukensfeldt Jansen, KWVL 99,0 17 ret dnc
61 401 Jan de Kock van leeuwen, Dietert Vos, Goudse R&Z 104,0 dnc 22 dnc
62 250 Peter Bobeldijk, Geert Jan Hellinga, KWS 111,0 dnc 29 dnc
63 333 Willem Huberts, Jan Wilkens, KWVL 123,0 dsq dnc dnc
63 201 Folkert de Boer, Willem de Boer, KWS 123,0 dnc dnc dnc
63 208 Paul Bouwman, Noa Bouwman, KWS 123,0 dnc dnc dnc
63 298 Ate van der Land, nnb nnb, KWS 123,0 dnc dnc dnc
63 304 Frank Den Berger, Ruth Den Berger, Kws 123,0 dnc dnc dnc
63 308 Joost Vooijs, Francoise Vooijs, KWVL 123,0 dnc dnc dnc
63 321 Martin Sparrius, Hans Kruis, Het Witte Huis 123,0 dnc dnc dnc
63 335 C.P. ( kees) nelis, Philip bruin, wsv de vecht 123,0 dnc dnc dnc
63 388 Wouter Nunikhoven, Enno Bekkering, KWVL 123,0 dnc dnc dnc
63 396 Erik Bieze, Marleen Bieze, KWVL 123,0 dnc dnc dnc
63 450 Jack Kamminga, Peter Homan, HWH/KWVL 123,0 dnc dnc dnc